A TYPE
休憩(3時間) | 平日 | ¥7,800 |
---|---|---|
土、日、祭日 | ¥8,300 | |
ショート(2時間) | 平日 | ¥6,200 |
土、日、祭日 | ¥6,700 | |
宿泊 | 日~木 | ¥10,400 |
金、祭日前日の平日 | ¥11,600 | |
土、祭日前日の祭日 | ¥13,400 |
料金はすべて税込表示です。
B TYPE
休憩(3時間) | 平日 | ¥6,800 |
---|---|---|
土、日、祭日 | ¥7,300 | |
ショート(2時間) | 平日 | ¥5,000 |
土、日、祭日 | ¥5,500 | |
宿泊 | 日~木 | ¥9,100 |
金、祭日前日の平日 | ¥10,300 | |
土、祭日前日の祭日 | ¥12,100 |
料金はすべて税込表示です。
C TYPE
休憩(3時間) | 平日 | ¥5,800 |
---|---|---|
土、日、祭日 | ¥6,300 | |
ショート(2時間) | 平日 | ¥4,500 |
土、日、祭日 | ¥5,000 | |
宿泊 | 日~木 | ¥8,100 |
金、祭日前日の平日 | ¥9,300 | |
土、祭日前日の祭日 | ¥11,100 |
料金はすべて税込表示です。
D TYPE
休憩(3時間) | 平日 | ¥4,500 |
---|---|---|
土、日、祭日 | ¥5,000 | |
ショート(2時間) | 平日 | ¥4,000 |
土、日、祭日 | ¥4,500 | |
宿泊 | 日~木 | ¥6,300 |
金、祭日前日の平日 | ¥7,500 | |
土、祭日前日の祭日 | ¥9,300 |
料金はすべて税込表示です。
ROOM INFORMATION
客室数
14室
駐車場
15台
利用人数
1~2名
Aタイプのみ3名まで可(割増料金)
同性同士利用可
設備Ⅰ
VOD
大画面TV
無料WiFi
オーディオジャック
ブルーレイ
設備Ⅱ
ブロワ―バス
浴室TV
レンジ
ドライヤーセット
オプション(特室等)
露天風呂(Aタイプ)
サービス
ミネラルウォーター
モーニングブレッド(宿泊)
ルームサービス
シャンプー・リンス貸出
クレジットカード
利用可
予約
ホテリブで予約可
TIME TABLE
基本休憩 | 3時間 | |
---|---|---|
ショートタイム | 2時間 | |
サービスタイム(平日) | ① 6:00~17:00 | ② 13:00~20:00 |
サービスタイム(土、日、祭日) | ① 6:00~17:00 | |
宿泊(日~木) | 19:00~12:00 | 2時以降10時間 |
宿泊(金、祭日前日の平日) | 19:00~11:00 | 2時以降10時間 |
宿泊(土、祭日前日の祭日) | 21:00~11:00 | 2時以降10時間 |
延長料金 | 30分 | ¥1,100~¥1,500 |
料金はすべて税込表示です。