COMING SOON
A TYPE
休憩(3時間) | 平日 | ¥6,200 |
---|---|---|
土、日、祭日 | ¥6,700 | |
ショート(2時間) | 平日 | ¥5,200 |
土、日、祭日 | ¥5,700 | |
宿泊 | 日~木 | ¥10,000 |
金、祭日前日の平日 | ¥13,500 | |
土、祭日前日の祭日 | ¥14,500 |
料金はすべて税込表示です。
B TYPE
休憩(3時間) | 平日 | ¥5,900 |
---|---|---|
土、日、祭日 | ¥6,400 | |
ショート(2時間) | 平日 | ¥5,000 |
土、日、祭日 | ¥5,500 | |
宿泊 | 日~木 | ¥9,500 |
金、祭日前日の平日 | ¥13,000 | |
土、祭日前日の祭日 | ¥14,000 |
料金はすべて税込表示です。
C TYPE
休憩(3時間) | 平日 | ¥5,700 |
---|---|---|
土、日、祭日 | ¥6,200 | |
ショート(2時間) | 平日 | ¥4,700 |
土、日、祭日 | ¥5,200 | |
宿泊 | 日~木 | ¥9,000 |
金、祭日前日の平日 | ¥12,500 | |
土、祭日前日の祭日 | ¥13,500 |
料金はすべて税込表示です。
D TYPE
休憩(3時間) | 平日 | ¥4,900 |
---|---|---|
土、日、祭日 | ¥5,400 | |
ショート(2時間) | 平日 | ¥4,000 |
土、日、祭日 | ¥4,500 | |
宿泊 | 日~木 | ¥8,400 |
金、祭日前日の平日 | ¥11,900 | |
土、祭日前日の祭日 | ¥12,900 |
料金はすべて税込表示です。
ROOM INFORMATION
客室数
21室禁煙ルーム有り
利用人数
1~2名3名(料金割増)
同性同士利用可
クレジットカード
利用可設備Ⅰ
VOD大画面TV
無料WiFi
ブルーレイ
設備Ⅱ
ブロワ―バス浴室TV
レンジ
持込用冷蔵庫
ドライヤーセット
サービス
ミネラルウォーターモーニングブレッド(宿泊)
シャンプー・リンス貸出
TIME TABLE
基本休憩 | 3時間 | |
---|---|---|
ショートタイム(全日) | 2時間 | |
サービスタイム(平日) | ① 6:00~17:00 | ② 13:00~20:00 |
サービスタイム(土、日、祭日) | ① 6:00~17:00 | |
宿泊(日~木) | ① 19:00~12:00 | ② 01:00~15:00 |
宿泊(土、金、祭日前日) | ① 21:00~11:00 | ② 01:00~13:00 |
延長料金 | 30分 | ¥1,300 |
料金はすべて税込表示です。