A TYPE
休憩(3時間) | 平日 | ¥10,000 |
---|---|---|
土、日、祭日 | ¥11,000 | |
宿泊 | 日~木 | ¥20,000 |
金、祭日前日の平日 | ¥23,500 | |
土、祭日前日の祭日 | ¥24,500 |
料金はすべて税込表示です。
B TYPE
休憩(3時間) | 平日 | ¥9,000 |
---|---|---|
土、日、祭日 | ¥10,000 | |
宿泊 | 日~木 | ¥17,500 |
金、祭日前日の平日 | ¥21,000 | |
土、祭日前日の祭日 | ¥22,000 |
料金はすべて税込表示です。
C TYPE
休憩(3時間) | 平日 | ¥8,500 |
---|---|---|
土、日、祭日 | ¥9,500 | |
宿泊 | 日~木 | ¥16,000 |
金、祭日前日の平日 | ¥19,500 | |
土、祭日前日の祭日 | ¥20,500 |
料金はすべて税込表示です。
D TYPE
休憩(3時間) | 平日 | ¥7,000 |
---|---|---|
土、日、祭日 | ¥7,500 | |
ショート(2時間) | 平日 | ¥5,000 |
土、日、祭日 | ¥5,500 | |
宿泊 | 日~木 | ¥11,000 |
金、祭日前日の平日 | ¥14,500 | |
土、祭日前日の祭日 | ¥15,500 |
料金はすべて税込表示です。
E TYPE
休憩(3時間) | 平日 | ¥6,800 |
---|---|---|
土、日、祭日 | ¥7,300 | |
ショート(2時間) | 平日 | ¥5,000 |
土、日、祭日 | ¥5,500 | |
宿泊 | 日~木 | ¥10,500 |
金、祭日前日の平日 | ¥14,000 | |
土、祭日前日の祭日 | ¥15,000 |
料金はすべて税込表示です。
F TYPE
休憩(3時間) | 平日 | ¥6,300 |
---|---|---|
土、日、祭日 | ¥6,800 | |
ショート(2時間) | 平日 | ¥5,000 |
土、日、祭日 | ¥5,500 | |
宿泊 | 日~木 | ¥9,800 |
金、祭日前日の平日 | ¥13,300 | |
土、祭日前日の祭日 | ¥14,300 |
料金はすべて税込表示です。
ROOM INFORMATION
客室数
26室
駐車場
3台(ホテル地下)
利用人数
1~2名
特室のみ4名まで可(料金割増)
同性同士利用可
設備Ⅰ
VOD
大画面TV (60インチ以上)
無料WiFi
オーディオジャック
ブルーレイ
設備Ⅱ
ブロワ―バス
浴室TV
レンジ
持込用冷蔵庫
ドライヤーセット
オプション(特室等)
露天風呂(A/Bタイプ)
ドライサウナ
カラオケ(ABCタイプ)
サービス
ミネラルウォーター
モーニングブレッド(宿泊)
シャンプー・リンス貸出
入浴剤
バイキングスペース
クレジットカード
利用可
予約
ホテリブ、ハピホテで予約可TIME TABLE
基本休憩 | 3時間 | |
---|---|---|
ショートタイム(全日) | 2時間 | ¥5,000均一(A・B・Cランク除く) |
ショートタイム(土、日、祭日) | 2時間 | ¥5,500均一(A・B・Cランク除く) |
サービスタイム(平日) | ① 6:00~17:00 | ② 13:00~20:00 |
サービスタイム(土、日、祭日) | 6:00~17:00 | |
宿泊(日~木) | ① 19:00~12:00 | ② 1:00~15:00 |
宿泊(土、金、祭日前日) | ① 21:00~11:00 | ② 1:00~13:00 |
延長料金 | 30分 | ¥1,200~¥1,600 |
料金はすべて税込表示です。